产品详情
NO. 515103
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
Front Axle
Flange Diameter : 6.9 In.
Bolt Circle Diameter : 5.9 In.
Flange Offset : 1.7 In.
Hub Pilot Diameter : 4.2 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 5.7 In.
Bolt Quantity : N/A
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Yes
Number of Splines : N/A
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LX (_J2_) 570 (URJ201_) Closed Off-Road Vehicle | 3UR-FE | 5663 cm³ | 270 kW / 367 HP | 1/07-/ |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.0 (GRJ200_) Closed Off-Road Vehicle | 1GR-FE | 3956 cm³ | 176 kW / 239 HP | 1/10-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) Closed Off-Road Vehicle | 1VD-FTV | 4461 cm³ | 210 kW / 286 HP | 1/08-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D-4D (VDJ200) Closed Off-Road Vehicle | 1VD-FTV | 4461 cm³ | 195 kW / 265 HP | 1/08-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D Closed Off-Road Vehicle | 1VD-FTV | 4461 cm³ | 173 kW / 235 HP | 8/07-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) Closed Off-Road Vehicle | 1VD-FTV | 4461 cm³ | 200 kW / 272 HP | 1/12-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) Closed Off-Road Vehicle | 1UR-FE | 4608 cm³ | 234 kW / 318 HP | 1/12-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202) Closed Off-Road Vehicle | 1UR-FE | 4608 cm³ | 227 kW / 309 HP | 9/10-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) Closed Off-Road Vehicle | 2UZ-FE | 4664 cm³ | 212 kW / 288 HP | 1/08-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) Closed Off-Road Vehicle | 2UZ-FE | 4664 cm³ | 202 kW / 275 HP | 8/07-/ |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) 5.7 V8 (URJ200_) Closed Off-Road Vehicle | 3UR-FE | 5663 cm³ | 284 kW / 386 HP | 8/07-/ |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SEQUOIA (_K6_) 4.7 4WD (UCK65_) MPV | 2UZ-FE | 4664 cm³ | 206 kW / 280 HP | 1/07-/ |
| SEQUOIA (_K6_) 5.7 4WD (USK65_) MPV | 3UR-FE | 5663 cm³ | 284 kW / 386 HP | 2/07-/ |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) Pickup | 3UR-FE | 5663 cm³ | 284 kW / 386 HP | 1/07-/ |
| TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK50_, USK51_, USK52_, USK56_, USK57_) Pickup | 3UR-FE | 5663 cm³ | 284 kW / 386 HP | 1/11-/ |
图片暂不可用