Produktdetails
NO. 512319
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppe
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
Rear Axle
Flange Diameter: 5.4 In.
Bolt Circle Diameter: 4.4 In.
Wheel Pilot Diameter: 2.2 In.
Brake Pilot Diameter: 2.6 In.
Flange Offset: 1.1 In.
Hub Pilot Diameter: 3.1 In.
Bolt Quantity: 5
Bolt Hole qty: N/A
ABS Sensor: Yes
Number of Splines: N/A
Beschreibung
Audi TT 2008-2009Audi TT Quattro 2008-2009
Volkswagen CC 2009 FWD
Volkswagen Eos 2007-2009
Volkswagen Jetta 2005-2009
Volkswagen Passat 2006-2009 FWD
Volkswagen Tiguan 2009-
Fahrzeugzuordnung
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 1.6 Hatchback | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 1.6 FSI Hatchback | BLP | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/03-9/07 |
| A3 (8P1) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 5/03-5/10 |
| A3 (8P1) 2.0 FSI Hatchback | AXW | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/03-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 5/03-8/12 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) 2.0 TFSI Coupe | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 8/06-6/10 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI Convertible | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 3/07-6/10 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) 1.4 TSI MPV | CAXC | 1390 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/07-/ |
| ALTEA (5P1) 1.6 MPV | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/04-/ |
| ALTEA (5P1) 1.8 TFSI MPV | BYT | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/07-/ |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI MPV | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/04-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI MPV | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/04-3/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 3/04-5/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/06-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/04-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI MPV | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 4/06-5/09 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI MPV | CAXC | 1390 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/07-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 MPV | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/06-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI MPV | BYT | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/07-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI MPV | BLS | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/06-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI MPV | BVY | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/06-3/09 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI MPV | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 6/07-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI MPV | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/06-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/06-/ |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) 1.6 MPV | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI MPV | BZB | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/07-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI MPV | BJB | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI MPV | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 4/04-5/09 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 Hatchback | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 5/04-5/06 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 Hatchback | BUD | 1390 cm³ | 59 kW / 80 HP | 6/04-4/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 Hatchback | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 6/04-6/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI Hatchback | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 6/04-2/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI Hatchback | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS Hatchback | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/04-4/13 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 Estate | BUD | 1390 cm³ | 59 kW / 80 HP | 5/06-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 Estate | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 9/04-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI Estate | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI Estate | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/08-1/12 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI Estate | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS Estate | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI Estate | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V Estate | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/04-5/13 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI Hatchback | BYJ | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 6/07-3/14 |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 Hatchback | BXX | 1984 cm³ | 85 kW / 114 HP | 6/07-4/10 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI Convertible | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI Convertible | BVY | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI Convertible | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI Convertible | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 3/06-8/15 |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 Convertible | BUB | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 6/06-5/09 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V (1K1) 1.4 16V Hatchback | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/03-5/06 |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI Hatchback | BKG | 1390 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/03-7/06 |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI Hatchback | BAG | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/03-7/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI Hatchback | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/03-1/08 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 Estate | BUD | 1390 cm³ | 59 kW / 80 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI Estate | BLG | 1390 cm³ | 125 kW / 170 HP | 6/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI Estate | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI Estate | CAXA | 1390 cm³ | 90 kW / 122 HP | 1/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 Estate | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI Estate | BLS | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 Estate | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI Estate | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI Estate | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V Estate | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/07-7/09 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI Saloon | BLG | 1390 cm³ | 125 kW / 170 HP | 7/06-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI Saloon | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI Saloon | CAXA | 1390 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/07-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 Saloon | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI Saloon | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI Saloon | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI Saloon | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI Saloon | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI Saloon | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI Saloon | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V Saloon | CBDB | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI Saloon | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 0/05-0/10 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3C2) 1.4 TSI Saloon | CAXA | 1390 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/07-7/10 |
| PASSAT (3C2) 1.6 Saloon | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 1.6 FSI Saloon | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 3/05-6/08 |
| PASSAT (3C2) 1.8 TSI Saloon | BZB | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 5/07-7/10 |
| PASSAT (3C2) 1.9 TDI Saloon | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 3/05-1/08 |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI Saloon | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI Saloon | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 7/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI Saloon | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/05-5/09 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI Saloon | BMR | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI Saloon | BMA | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 3/05-1/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V Saloon | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 3.2 FSI Sedan | 3168 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/05-/ |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI Estate | CAXA | 1390 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/07-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 Estate | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI Estate | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/05-6/08 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI Estate | BZB | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 5/07-0/11 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI Estate | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 8/05-1/08 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Estate | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Estate | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-5/09 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BVE | 1968 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/05-2/06 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BMA | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BMR | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V Estate | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI Wagon | 3168 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/05-/ |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI MPV | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/06-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 MPV | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 7/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI MPV | BAG | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/03-1/07 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV | AVQ | 1896 cm³ | 74 kW / 100 HP | 2/03-5/04 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 8/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV | BRU | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/04-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel MPV | BSX | 1984 cm³ | 80 kW / 109 HP | 2/06-5/09 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI MPV | BLX | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/03-1/07 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI MPV | BJZ | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/04-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI MPV | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 2/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI MPV | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 2/05-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI MPV | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/05-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/03-5/10 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CADDY Box 1.6 Box | BRY | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/05-2/07 |
| CADDY Box 2.0 Box | BDJ | 1996 cm³ | 51 kW / 69 HP | 3/05-2/07 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| MAGOTAN (B6) 1.8 TSI Saloon | BYJ | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 6/07-7/11 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| SAGITAR 1.6 Saloon | BWH | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 2/06-2/12 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.8 Turbo MPV | BPL | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/05-2/11 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 MPV | BJZ | 1984 cm³ | 85 kW / 114 HP | 1/04-1/08 |
Bild nicht verfügbar