Описание товара
NO. 515065
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Front Axle
Flange Diameter : 5.512 In.
Bolt Circle Diameter : 4.500 In.
Brake Pilot Diameter : 2.675 In.
Flange Offset : 1.815 In.
Hub Pilot Diameter : 3.661 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.724 In.
Bolt Quantity : 6
Bolt Hole MET : M12X1.25
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
Number of Splines : 29
Описание
NISSAN FRONTIER V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2005-2008NISSAN FRONTIER V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2005-2009
NISSAN FRONTIER V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2009
NISSAN PATHFINDER V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2005
NISSAN PATHFINDER V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2005-2009
NISSAN PATHFINDER V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2006-2009
NISSAN PATHFINDER V8 5.6L 5552CC VK56DE 2008-2009
NISSAN XTERRA V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2005-2009
NISSAN XTERRA V6 4.0L 3954CC VQ40DE 2006-2009
Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD Pickup | YD25DDTi | 2488 cm³ | 128 kW / 174 HP | 7/05-/ |
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD Pickup | YD25DDTi | 2488 cm³ | 126 kW / 171 HP | 0/06-/ |
| NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD Pickup | YD25DDTi | 2488 cm³ | 140 kW / 190 HP | 2/09-/ |
| NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD Pickup | V9X | 2993 cm³ | 170 kW / 231 HP | 2/10-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD Closed Off-Road Vehicle | YD25DDTi | 2488 cm³ | 128 kW / 174 HP | 3/05-/ |
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD Closed Off-Road Vehicle | YD25DDTi | 2488 cm³ | 126 kW / 171 HP | 0/06-/ |
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD Closed Off-Road Vehicle | YD25DDTi | 2488 cm³ | 140 kW / 190 HP | 8/10-/ |
Изображение недоступно