Produktdetails
NO. 513211
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppe
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
Front Axle
Flange Diameter : 5.433 In.
Bolt Circle Diameter : 4.5 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.64 In.
Brake Pilot Diameter : 2.83 In.
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity : 5
ABS Sensor : Y
Beschreibung
MAZDA 3 Serie 2004-2006ABS
MAZDA 3 Serie 2007-2007
ABS
Fahrzeugzuordnung
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 MPV | HWDA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV | G8DA | 1560 cm³ | 80 kW / 109 HP | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV | HHDA | 1560 cm³ | 66 kW / 90 HP | 2/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti MPV | HXDA | 1596 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 MPV | CSDA | 1798 cm³ | 88 kW / 120 HP | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 MPV | QQDA | 1798 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel MPV | Q7DA | 1798 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/06-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi MPV | KKDA | 1753 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 MPV | AODA | 1999 cm³ | 107 kW / 145 HP | 3/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV | G6DD | 1997 cm³ | 100 kW / 136 HP | 0/03-3/07 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 Hatchback | ASDA | 1388 cm³ | 59 kW / 80 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Hatchback | HWDA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Hatchback | G8DA | 1560 cm³ | 80 kW / 109 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Hatchback | HHDA | 1560 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti Hatchback | HXDA | 1596 cm³ | 85 kW / 115 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel Hatchback | Q7DA | 1798 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/06-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi Hatchback | KKDA | 1753 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Hatchback | AODA | 1999 cm³ | 107 kW / 145 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Hatchback | G6DA | 1997 cm³ | 100 kW / 136 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST Hatchback | HYDA | 2522 cm³ | 166 kW / 225 HP | 0/05-9/12 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 Saloon | ASDA | 1388 cm³ | 59 kW / 80 HP | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Saloon | HWDA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Saloon | HHDA | 1560 cm³ | 66 kW / 90 HP | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Saloon | G8DA | 1560 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti Saloon | HXDA | 1596 cm³ | 85 kW / 115 HP | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi Saloon | KKDA | 1753 cm³ | 85 kW / 115 HP | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 Saloon | AODA | 1999 cm³ | 107 kW / 145 HP | 4/05-7/11 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Saloon | G6DA | 1997 cm³ | 100 kW / 136 HP | 4/05-9/12 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 Estate | ASDA | 1388 cm³ | 59 kW / 80 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Estate | HWDA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 7/04-7/11 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Estate | HHDA | 1560 cm³ | 66 kW / 90 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Estate | G8DA | 1560 cm³ | 80 kW / 109 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti Estate | HXDA | 1596 cm³ | 85 kW / 115 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Estate | Q7DA | 1798 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/06-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Estate | KKDA | 1753 cm³ | 85 kW / 115 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Estate | AODA | 1999 cm³ | 107 kW / 145 HP | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Estate | G6DA | 1997 cm³ | 100 kW / 136 HP | 7/04-9/12 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 3 (BK) 1.4 Hatchback | ZJ-VE | 1349 cm³ | 62 kW / 84 HP | 0/03-6/09 |
| 3 (BK) 1.4 Hatchback | FXJA | 1388 cm³ | 59 kW / 80 HP | 2/04-6/09 |
| 3 (BK) 1.6 Hatchback | B6ZE | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/03-6/09 |
| 3 (BK) 1.6 DI Turbo Hatchback | Y601 | 1560 cm³ | 80 kW / 109 HP | 6/04-6/09 |
| 3 (BK) 2.0 Hatchback | LF17 | 1999 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/03-2/09 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 3 Saloon (BK) 1.6 Saloon | Z6 | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/04-6/09 |
| 3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo Saloon | Y601 | 1560 cm³ | 80 kW / 109 HP | 6/04-6/09 |
| 3 Saloon (BK) 2.0 Saloon | LF17 | 1999 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/03-2/09 |
Bild nicht verfügbar