Описание товара
NO. 24421906
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Rear Axle
Flange Diameter: 5.5 In.
Bolt Circle Diameter: 4.4 In.
Wheel Pilot Diameter: 2.6 In.
Brake Pilot Diameter: 2.6 In.
Flange Offset: 1.6 In.
Hub Pilot Diameter: 2.8 In.
Hub Bolt Circle Diameter: 3.6 In.
Bolt Quantity: 5
Bolt Hole qty: 4
ABS Sensor: Yes
Number of Splines: N/A
Описание
Saab 9-3 2003-2009Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CROMA (194) 1.8 16V Estate | 939 A4.000 | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/05-/ |
| CROMA (194) 1.9 D Multijet Estate | 939 A2.000 | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 6/05-/ |
| CROMA (194) 1.9 D Multijet Estate | 939 A1.000 | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 6/05-/ |
| CROMA (194) 1.9 D Multijet Estate | 939 A7.000 | 1910 cm³ | 85 kW / 115 HP | 6/05-/ |
| CROMA (194) 2.2 16V Estate | 194 A1.000 | 2198 cm³ | 108 kW / 147 HP | 6/05-/ |
| CROMA (194) 2.4 D Multijet Estate | 939 A3.000 | 2387 cm³ | 147 kW / 200 HP | 6/05-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 Hatchback | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 Hatchback | Z 18 XER | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/05-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 8/05-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI Hatchback | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 100 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo Hatchback | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI Hatchback | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 9/05-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NET | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/06-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI Hatchback | Z 30 DT | 2959 cm³ | 135 kW / 184 HP | 9/05-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 Hatchback | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 5/03-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C (Z02) 1.6 Saloon | Z 16 XEP | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 1/06-/ |
| VECTRA C (Z02) 1.6 16V Saloon | Z 16 XE | 1598 cm³ | 74 kW / 100 HP | 6/04-/ |
| VECTRA C (Z02) 1.8 Saloon | Z 18 XEL | 1796 cm³ | 81 kW / 110 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 1.8 Saloon | Z 18 XER | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-/ |
| VECTRA C (Z02) 1.8 16V Saloon | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI Saloon | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-1/09 |
| VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI Saloon | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI Saloon | Z 19 DT | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/05-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo Saloon | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/03-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V Saloon | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.2 16V Saloon | Z 22 SE | 2198 cm³ | 108 kW / 147 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.2 direct Saloon | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V Saloon | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo Saloon | Z 28 NET | 2792 cm³ | 188 kW / 255 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo Saloon | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo Saloon | Z 28 NET | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 8/06-/ |
| VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI Saloon | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-/ |
| VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi Saloon | Z 30 DT | 2959 cm³ | 135 kW / 184 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C (Z02) 3.2 V6 Saloon | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 8/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C Estate (Z02) 1.6 Estate | Z 16 XEP | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 1/06-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.6 16V Estate | Z 16 XE | 1598 cm³ | 74 kW / 100 HP | 6/04-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.8 Estate | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.8 Estate | Z 18 XER | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI Estate | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-1/09 |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI Estate | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI Estate | Z 19 DTL | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/05-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI Estate | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.0 Turbo Estate | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.2 direct Estate | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI Estate | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo Estate | Z 28 NET | 2792 cm³ | 188 kW / 255 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo Estate | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo Estate | Z 28 NET | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/07-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo Estate | Z 28 NET | 2792 cm³ | 206 kW / 280 HP | 1/07-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI Estate | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI Estate | Z 30 DT | 2959 cm³ | 135 kW / 184 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 3.2 V6 Estate | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 0/03-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C GTS (Z02) 1.6 Hatchback | Z 16 XE | 1598 cm³ | 74 kW / 100 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.6 Hatchback | Z 16 XEP | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 1/06-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.8 Hatchback | Z 18 XER | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V Hatchback | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/02-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-1/09 |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/05-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo Hatchback | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/03-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V Hatchback | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 8/02-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V Hatchback | Z 22 SE | 2198 cm³ | 108 kW / 147 HP | 8/02-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 direct Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V Hatchback | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 8/02-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NET | 2792 cm³ | 188 kW / 255 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NET | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 8/06-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NET | 2792 cm³ | 206 kW / 280 HP | 8/06-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi Hatchback | Z 30 DT | 2959 cm³ | 135 kW / 184 HP | 8/05-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 Hatchback | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 8/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3F) 1,8t Saloon | B207E | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/02-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower Saloon | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 5/09-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 1.8 i Saloon | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 1/04-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TiD Saloon | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 9/04-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TiD Saloon | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/04-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD Saloon | Z 19 DTR | 1910 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/07-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t Saloon | B207R | 1998 cm³ | 154 kW / 210 HP | 9/02-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t Saloon | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 9/02-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t Saloon | B207R | 1998 cm³ | 177 kW / 241 HP | 5/09-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower Saloon | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/07-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower Saloon | B207M | 1998 cm³ | 147 kW / 200 HP | 5/09-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower Saloon | B207R | 1998 cm³ | 154 kW / 210 HP | 9/02-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD Saloon | B207R | 1998 cm³ | 154 kW / 210 HP | 1/08-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.2 TiD Saloon | D223L | 2171 cm³ | 92 kW / 125 HP | 9/02-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 Saloon | LP9 | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 Saloon | B284L | 2792 cm³ | 188 kW / 256 HP | 2/07-2/15 |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD Saloon | B284R | 2792 cm³ | 206 kW / 280 HP | 5/08-2/15 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t Convertible | B207E | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/03-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower Convertible | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/07-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD Convertible | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/06-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD Convertible | Z 19 DTR | 1910 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/07-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t Convertible | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 8/03-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t Convertible | B207R | 1998 cm³ | 154 kW / 210 HP | 8/03-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower Convertible | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/07-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower Convertible | B207M | 1998 cm³ | 147 kW / 200 HP | 6/07-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible | LP9 | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 2/06-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible | B284L | 2792 cm³ | 188 kW / 256 HP | 2/07-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible | B284R | 2792 cm³ | 203 kW / 276 HP | 2/09-2/15 |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible | B284R | 2792 cm³ | 206 kW / 280 HP | 2/09-2/15 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 9-3 Estate (YS3F) 1.8 i Estate | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.8t 2.0 Estate | B207E | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD Estate | Z 19 DTJ | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD Estate | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD Estate | Z 19 DTR | 1910 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/07-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Estate | B207E | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Estate | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Estate | B207R | 1998 cm³ | 154 kW / 209 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Estate | B207M | 1998 cm³ | 147 kW / 200 HP | 2/09-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower Estate | B207L | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/07-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 Estate | LP9 | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 3/05-2/15 |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 Estate | B284L | 2792 cm³ | 188 kW / 256 HP | 2/07-2/15 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 9-3X 1.9 TTiD AWD Estate | Z 19 DTR | 1910 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/09-2/12 |
| 9-3X 2.0 t BioPower XWD Estate | B207R | 1998 cm³ | 154 kW / 209 HP | 2/09-2/12 |
| 9-3X 2.0 t XWD Estate | B207R | 1998 cm³ | 154 kW / 209 HP | 2/09-2/12 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-3/08 |
| SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 16V Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-3/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.0 DTI Hatchback | Y 20 DTH | 1994 cm³ | 74 kW / 100 HP | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.0 i Turbo Hatchback | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/03-0/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.2 DTI Hatchback | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.2 i Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 7/05-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 3.0 CDTi Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 3.0 V6 CDTI Hatchback | Z 30 DT | 2959 cm³ | 135 kW / 184 HP | 7/05-6/08 |
| SIGNUM (Z03) 3.2 V6 Hatchback | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 5/03-5/08 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.6 Saloon | Z16XEP | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 1/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.6 16V Saloon | Z 16 XE | 1598 cm³ | 74 kW / 100 HP | 6/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 Saloon | Z 18 XEL | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Saloon | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 4/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel Saloon | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 4/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI Saloon | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/02-9/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V Saloon | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-8/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 16V Turbo Saloon | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/00-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V Saloon | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 4/02-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V Saloon | Z 22 SE | 2198 cm³ | 108 kW / 147 HP | 1/02-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct Saloon | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 1/02-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V Saloon | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/02-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.8 V6 Turbo Saloon | Z 28 NET | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 8/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.8 V6 Turbo Saloon | Z 28 NET | 2792 cm³ | 188 kW / 255 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.8 V6 Turbo Saloon | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 CDTi Saloon | Z 30 DT | 2958 cm³ | 135 kW / 184 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 V6 CDTI Saloon | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.2 V6 Saloon | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 6/03-7/08 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.6 16V Estate | Z 16 XE | 1598 cm³ | 74 kW / 100 HP | 6/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.8 Estate | Z 18 XER | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.8 16V Estate | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI Estate | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI 16V Estate | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-5/09 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.0 16V Turbo Estate | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.0 DTI 16V Estate | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.2 direct Estate | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.2 DTI 16V Estate | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo Estate | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo Estate | Z 28 NET | 2792 cm³ | 188 kW / 255 HP | 8/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3.0 CDTi Estate | Z 30 DT | 2958 cm³ | 135 kW / 184 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI Estate | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3.2 V6 Estate | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 0/03-8/05 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.6 Hatchback | Z16XEP | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 1/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.6 16V Hatchback | Z 16 XE | 1598 cm³ | 74 kW / 100 HP | 6/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 Hatchback | Z 18 XER | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Hatchback | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel Hatchback | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI 16V Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 16V Turbo Hatchback | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 DTI 16V Hatchback | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 16V Hatchback | Z 22 SE | 2198 cm³ | 108 kW / 147 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 direct Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 DTI 16V Hatchback | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NET | 2792 cm³ | 184 kW / 250 HP | 8/06-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NET | 2792 cm³ | 188 kW / 255 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback | Z 28 NEL | 2792 cm³ | 169 kW / 230 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 CDTi Hatchback | Z 30 DT | 2958 cm³ | 135 kW / 184 HP | 8/05-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 V6 CDTI Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.2 V6 Hatchback | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 8/02-7/08 |
Изображение недоступно