Détails du produit
NO. 512233
Wheel Hub Bearing
- Groupe de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
Rear Axle
Flange Diameter: 5.35 In.
Bolt Circle Diameter: 4.4 In.
Wheel Pilot Diameter: 2.56 In.
Brake Pilot Diameter: 2.68 In.
Flange Offset: 2.32 In.
Hub Pilot Diameter: 2.24 In.
Hub Bolt Circle Diameter: 4.45 In.
Bolt Size: M14X1.5
Bolt Quantity: 5
Bolt Hole MET: 12.70
Bolt Hole qty: 4
Flange Shape: OFFSET TRAPEZIOD
ABS Sensor: Has ABS with Sensor not on Hu
Number of Splines: N/A
Description
Volvo S60 2001-2009 FWDVolvo S80 1999-2006 FWD
Volvo V70 2001-2007 FWD
Applications véhicules
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| S60 I (384) 2.0 T Saloon | B 5204 T5 | 1984 cm³ | 132 kW / 180 HP | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 Saloon | B 5244 S2 | 2435 cm³ | 103 kW / 140 HP | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 Saloon | B 5244 S | 2435 cm³ | 125 kW / 170 HP | 1/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) Saloon | B 5244 SG2 | 2435 cm³ | 103 kW / 140 HP | 7/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D Saloon | D 5244 T7 | 2400 cm³ | 93 kW / 126 HP | 3/05-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D Saloon | D 5244 T2 | 2401 cm³ | 96 kW / 130 HP | 5/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D5 Saloon | D 5244 T4 | 2401 cm³ | 136 kW / 185 HP | 3/05-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D5 Saloon | D 5244 T | 2401 cm³ | 120 kW / 163 HP | 1/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 T Saloon | B 5244 T3 | 2435 cm³ | 147 kW / 200 HP | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 T5 Saloon | B 5244 T5 | 2401 cm³ | 191 kW / 260 HP | 4/04-4/10 |
| S60 I (384) 2.5 T Saloon | B 5254 T2 | 2521 cm³ | 154 kW / 210 HP | 1/03-4/10 |
| S60 I (384) T5 Saloon | B 5234 T3 | 2319 cm³ | 184 kW / 250 HP | 7/00-4/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| S80 I (184) 2.0 Saloon | B 5204 T4 | 1984 cm³ | 120 kW / 163 HP | 6/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.0 T Saloon | B 5204 T3 | 1984 cm³ | 166 kW / 226 HP | 6/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.0 T Saloon | B 5204 T5 | 1984 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 Saloon | B 5244 S | 2435 cm³ | 125 kW / 170 HP | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 Saloon | B 5244 S2 | 2435 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) Saloon | B 5244 SG2 | 2435 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 D Saloon | D 5244 T2 | 2401 cm³ | 96 kW / 131 HP | 0/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 D5 Saloon | D 5244 T | 2401 cm³ | 120 kW / 163 HP | 8/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 T Saloon | B 5244 T3 | 2435 cm³ | 147 kW / 200 HP | 6/00-7/06 |
| S80 I (184) 2.5 T Saloon | B 5254 T2 | 2521 cm³ | 154 kW / 210 HP | 3/03-7/06 |
| S80 I (184) 2.5 TDI Saloon | D 5252 T | 2461 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.8 T6 Saloon | B 6284 T | 2783 cm³ | 200 kW / 272 HP | 5/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.9 Saloon | B 6294 S | 2922 cm³ | 147 kW / 200 HP | 3/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.9 Saloon | B 6304 S3 | 2922 cm³ | 150 kW / 204 HP | 5/98-7/06 |
| S80 I (184) 3.0 Saloon | B 6294 S2 | 2922 cm³ | 144 kW / 196 HP | 6/01-7/06 |
| S80 I (184) 3.0 T6 Saloon | B 6294 T | 2922 cm³ | 200 kW / 272 HP | 6/01-7/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| V70 II (285) 2.0 T Estate | B 5204 T5 | 1984 cm³ | 132 kW / 180 HP | 1/99-8/07 |
| V70 II (285) 2.3 T5 Estate | B 5234 T3 | 2319 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/99-2/04 |
| V70 II (285) 2.4 Estate | B 5244 S2 | 2435 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/00-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 Estate | B 5244 S | 2435 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/00-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) Estate | B 5244 SG | 2435 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/01-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 D Estate | D 5244 T7 | 2400 cm³ | 93 kW / 126 HP | 4/05-2/08 |
| V70 II (285) 2.4 D Estate | D 5244 T2 | 2401 cm³ | 96 kW / 131 HP | 7/01-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 D5 Estate | D 5244 T4 | 2401 cm³ | 136 kW / 185 HP | 4/05-2/08 |
| V70 II (285) 2.4 D5 Estate | D 5244 T | 2401 cm³ | 120 kW / 163 HP | 1/01-2/08 |
| V70 II (285) 2.4 T Estate | B 5244 T3 | 2435 cm³ | 147 kW / 200 HP | 1/99-8/03 |
| V70 II (285) 2.4 T5 Estate | B 5244 T5 | 2401 cm³ | 191 kW / 260 HP | 4/04-8/07 |
| V70 II (285) 2.5 T Estate | B 5254 T2 | 2521 cm³ | 154 kW / 209 HP | 7/01-8/07 |
| V70 II (285) 2.5 TDI Estate | D 5252 T | 2461 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/99-8/07 |
Image indisponible