Detalles del producto
NO. 512027
Wheel Hub Bearing
- Grupo de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
Rear Axle
Flange Diameter: 5.47 In.
Bolt Circle Diameter: 4.50 In.
Wheel Pilot Diameter: 2.64 In.
Brake Pilot Diameter: 3.54 In.
Flange Offset: 1.99 In.
Hub Pilot Diameter: 2.76 In.
Bolt Size: M12X1.5
Bolt Quantity: 4
Bolt Hole qty: N/A
ABS Sensor: Has ABS with Tone Ring Sensor
Number of Splines: N/A
Descripción
Hyundai Accent 1995-1996Aplicaciones de vehículos
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| ACCENT I (X-3) 1.3 Hatchback | G4EH | 1341 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT I (X-3) 1.3 Hatchback | G4EH | 1341 cm³ | 44 kW / 60 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V Hatchback | G4EH | 1341 cm³ | 62 kW / 84 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V Hatchback | G4EK | 1495 cm³ | 65 kW / 88 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V Hatchback | G4ER | 1495 cm³ | 73 kW / 99 HP | 2/95-1/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| ACCENT Saloon (X-3) 1.3 Saloon | G4EH | 1341 cm³ | 44 kW / 60 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT Saloon (X-3) 1.3 Saloon | G4EH | 1341 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT Saloon (X-3) 1.3 i 12V Saloon | G4EH | 1341 cm³ | 62 kW / 84 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT Saloon (X-3) 1.5 i 12V Saloon | G4EK | 1495 cm³ | 65 kW / 88 HP | 0/94-1/00 |
| ACCENT Saloon (X-3) 1.5 i 16V Saloon | G4ER | 1495 cm³ | 73 kW / 99 HP | 0/95-1/00 |
Imagen no disponible