Описание товара
NO. 513253
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Front Axle,Rear Axle
Flange Diameter: 5.4 In.
Bolt Circle Diameter: 4.4 In.
Wheel Pilot Diameter: 2.2 In.
Brake Pilot Diameter: 2.6 In.
Flange Offset: 1.5 In.
Hub Pilot Diameter: 3.3 In.
Hub Bolt Circle Diameter: 4.2 In.
Bolt Quantity: 5
Bolt Hole qty: 4
ABS Sensor: Yes
Number of Splines: 36
Описание
Audi A3 2006-2009Audi A3 2006-2009 Quattro
Audi TT 2008
Audi TT Quattro 2008
Volkswagen Eos 2007-2009
Volkswagen Golf 2006 L4, 1.8L, GTI 1.8T
Volkswagen GTI 2009
Volkswagen Jetta 2005-2009
Volkswagen Jetta 2008 GLI
Volkswagen Jetta 2008 S
Volkswagen Jetta 2008 SE
Volkswagen Jetta 2008 SEL
Volkswagen Passat 2006-2008
Volkswagen Passat 2006-2008 4 Motion
Volkswagen Rabbit 2007
Volkswagen Rabbit 2009
Volkswagen Rabbit 2006 L5, 2.5L
Volkswagen Rabbit 2008- S
Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 1.6 Hatchback | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 1.6 FSI Hatchback | BLP | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/03-9/07 |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI Hatchback | BYT | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/06-8/12 |
| A3 (8P1) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 5/03-5/10 |
| A3 (8P1) 2.0 FSI Hatchback | AXW | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/03-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/05-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/06-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/04-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/06-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI Hatchback | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 9/04-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro Hatchback | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 9/04-8/12 |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro Hatchback | BMJ | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 7/03-5/09 |
| A3 (8P1) S3 quattro Hatchback | BHZ | 1984 cm³ | 195 kW / 265 HP | 1/06-8/12 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI Convertible | BZB | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 4/08-5/13 |
| A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI Convertible | BLS | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/08-0/09 |
| A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI Convertible | CBAB | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 4/08-5/13 |
| A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI Convertible | CAWB | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 4/08-5/13 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| A3 Sportback (8PA) 1.6 Hatchback | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI Hatchback | BLP | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/04-9/07 |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI Hatchback | BYT | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/06-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 9/04-5/10 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI Hatchback | BLY | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/04-6/08 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/05-6/08 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/06-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Hatchback | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/06-6/08 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Hatchback | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/06-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI Hatchback | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro Hatchback | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro Hatchback | BMJ | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 9/04-5/09 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) 2.0 TFSI Coupe | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 8/06-6/10 |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro Coupe | CDLB | 1984 cm³ | 200 kW / 272 HP | 5/08-6/14 |
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro Coupe | BUB | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 8/06-6/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI Convertible | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 3/07-6/10 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro Convertible | CDLB | 1984 cm³ | 200 kW / 272 HP | 5/08-6/14 |
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro Convertible | BUB | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 3/07-6/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) 1.4 16V MPV | BXW | 1390 cm³ | 63 kW / 86 HP | 5/06-/ |
| ALTEA (5P1) 1.6 MPV | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/04-/ |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI MPV | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/04-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI MPV | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/04-3/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 3/04-5/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/06-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/04-/ |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI MPV | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 4/06-5/09 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 MPV | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/06-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI MPV | BYT | 1798 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/07-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI MPV | BLS | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/06-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI MPV | BVY | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/06-3/09 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI MPV | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/06-/ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/06-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) 2.0 FSI Hatchback | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 7/05-5/10 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/05-0/10 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI Hatchback | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 5/06-2/12 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 7/05-2/12 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI Hatchback | BWA1 | 1984 cm³ | 136 kW / 185 HP | 9/05-5/06 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI Hatchback | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 5/05-3/09 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI Hatchback | BWJ | 1984 cm³ | 177 kW / 240 HP | 1/06-5/11 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) 1.6 MPV | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI MPV | BJB | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI MPV | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI MPV | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 1/06-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V MPV | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 4/04-5/09 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V Estate | AXP | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/00-2/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 Hatchback | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 5/04-5/06 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 Hatchback | BUD | 1390 cm³ | 59 kW / 80 HP | 6/04-4/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 Hatchback | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 6/04-6/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI Hatchback | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 6/04-2/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI Hatchback | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS Hatchback | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/04-4/13 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 Estate | BUD | 1390 cm³ | 59 kW / 80 HP | 5/06-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 Estate | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 9/04-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI Estate | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI Estate | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/08-1/12 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 Estate | BXE | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 1/04-2/10 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI Estate | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 Estate | BLX | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS Estate | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI Estate | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V Estate | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/04-5/13 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 Box | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 3/04-5/06 |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 Box | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 4/04-5/15 |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Box | BJB | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/04-8/10 |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel Box | BSX | 1984 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/06-5/15 |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI Box | BDJ | 1968 cm³ | 51 kW / 70 HP | 3/04-8/10 |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Box | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/07-8/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 Estate | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 3/04-5/06 |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 Estate | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 4/04-5/15 |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Estate | BJB | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/04-8/10 |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI Estate | BDJ | 1968 cm³ | 51 kW / 70 HP | 3/04-8/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI Convertible | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI Convertible | BVY | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI Convertible | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI Convertible | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 3/06-8/15 |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 Convertible | BUB | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 6/06-5/09 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V Hatchback | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/05-1/06 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 5/06-6/08 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback | BLG | 1390 cm³ | 125 kW / 170 HP | 5/06-6/08 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback | CAXA | 1390 cm³ | 90 kW / 122 HP | 6/07-2/13 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 Hatchback | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/05-2/13 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 1/05-1/09 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI Hatchback | BRU | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 5/05-2/08 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI Hatchback | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/05-6/08 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/05-5/11 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI Hatchback | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 5/05-2/13 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI Hatchback | BEE | 1968 cm³ | 96 kW / 131 HP | 5/05-5/07 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/05-2/13 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V (1K1) 1.4 16V Hatchback | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/03-5/06 |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V Hatchback | BUD | 1390 cm³ | 59 kW / 80 HP | 5/06-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI Hatchback | BKG | 1390 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/03-7/06 |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI Hatchback | BLG | 1390 cm³ | 125 kW / 170 HP | 1/05-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI Hatchback | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 5/06-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.6 Hatchback | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 1/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI Hatchback | BAG | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/03-7/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI Hatchback | BRU | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 5/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI Hatchback | AXW | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion Hatchback | AXW | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI Hatchback | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 0/04-2/09 |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI Hatchback | BDK | 1968 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI Hatchback | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI Hatchback | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 1/05-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion Hatchback | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion Hatchback | BUB | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/05-1/08 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI Estate | BLG | 1390 cm³ | 125 kW / 170 HP | 6/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI Estate | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI Estate | CAXA | 1390 cm³ | 90 kW / 122 HP | 1/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 Estate | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI Estate | BLS | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 Estate | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI Estate | BMM | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V Estate | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 6/07-7/09 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI Saloon | BLG | 1390 cm³ | 125 kW / 170 HP | 7/06-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI Saloon | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI Saloon | CAXA | 1390 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/07-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 Saloon | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI Saloon | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI Saloon | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI Saloon | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI Saloon | BKD | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI Saloon | BMN | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI Saloon | AZV | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V Saloon | CBDB | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI Saloon | BWA | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.5 Saloon | BGP | 2480 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/06-0/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3C2) 1.6 Saloon | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 1.6 FSI Saloon | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 3/05-6/08 |
| PASSAT (3C2) 1.9 TDI Saloon | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 3/05-1/08 |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI Saloon | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI Saloon | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 7/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion Saloon | BLX | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI Saloon | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/05-5/09 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI Saloon | BMR | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V Saloon | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/05-7/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion Saloon | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/05-8/10 |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion Saloon | BMP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/05-5/09 |
| PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion Saloon | AXZ | 3168 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/05-7/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 Estate | BSE | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI Estate | BLF | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/05-6/08 |
| PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI Estate | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 8/05-1/08 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Estate | BLR | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Estate | AXX | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion Estate | BLX | 1984 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-5/09 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BVE | 1968 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/05-2/06 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BMA | 1968 cm³ | 100 kW / 136 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | BMR | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V Estate | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion Estate | BKP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-1/10 |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion Estate | BMP | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 8/05-5/09 |
| PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion Estate | AXZ | 3168 cm³ | 184 kW / 250 HP | 1/05-1/10 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion Closed Off-Road Vehicle | BWK | 1390 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/07-/ |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion Closed Off-Road Vehicle | CBAB | 1968 cm³ | 103 kW / 140 HP | 5/11-/ |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion Closed Off-Road Vehicle | CBBB | 1968 cm³ | 125 kW / 170 HP | 9/07-/ |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion Closed Off-Road Vehicle | CAWA | 1984 cm³ | 125 kW / 170 HP | 9/07-/ |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion Closed Off-Road Vehicle | CAWB | 1984 cm³ | 147 kW / 200 HP | 9/07-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI MPV | BMY | 1390 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/06-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 MPV | BGU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 7/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI MPV | BAG | 1598 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/03-1/07 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV | AVQ | 1896 cm³ | 74 kW / 100 HP | 2/03-5/04 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV | BKC | 1896 cm³ | 77 kW / 105 HP | 8/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV | BRU | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/04-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel MPV | BSX | 1984 cm³ | 80 kW / 109 HP | 2/06-5/09 |
