Описание товара
NO. 510038
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| JUMPER Box (230L) 1.9 D Box | D9B (XUD9A/U) | 1905 cm³ | 51 kW / 69 HP | 2/94-4/02 |
| JUMPER Box (230L) 1.9 TD Box | D8C (XUD9UTF) | 1905 cm³ | 68 kW / 92 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Box (230L) 1.9 TD Box | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Box (230L) 2.0 Box | RFW (XU10J2U) | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Box (230L) 2.5 D Box | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Box (230L) 2.5 TD Box | T8A (DJ5T) | 2446 cm³ | 76 kW / 103 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Box (230L) 2.5 TDi Box | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 2/96-1/00 |
| JUMPER Box (230L) 2.8 HDi Box | 8140.43S | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 9/00-4/02 |
| JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 Box | 8140.43S | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 9/00-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| JUMPER Bus (230P) 1.9 TD Bus | D8C (XUD9UTF) | 1905 cm³ | 68 kW / 92 HP | 2/94-4/02 |
| JUMPER Bus (230P) 1.9 TD Bus | D8C (XUD9UTF) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 8/94-4/02 |
| JUMPER Bus (230P) 2.0 Bus | RFW (XU10J2U) | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 2/94-4/02 |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 D Bus | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 8/94-4/02 |
| JUMPER Bus (230P) 2.5 TD Bus | T8A (DJ5T) | 2446 cm³ | 76 kW / 103 HP | 8/94-4/02 |
| JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 Bus | 8140.43S | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 9/00-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD Platform/Chassis | D8C (XUD9UTF) | 1905 cm³ | 68 kW / 92 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD Platform/Chassis | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D Platform/Chassis | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 Platform/Chassis | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 3/00-4/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TD Platform/Chassis | T8A (DJ5T) | 2446 cm³ | 76 kW / 103 HP | 3/94-4/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi Platform/Chassis | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 2/96-4/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 Platform/Chassis | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 3/00-4/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi Platform/Chassis | 8140.43S | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 9/00-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| DUCATO Box (230_) 1.9 D Box | 230 A2.000 | 1929 cm³ | 51 kW / 69 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 1.9 D Box | DJY | 1905 cm³ | 50 kW / 68 HP | 4/98-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 1.9 TD Box | 230 A3.000 | 1929 cm³ | 60 kW / 82 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 1.9 TD Box | DHX (XUD9TF/L) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 4/98-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 1.9 TD CAT Box | 230 A4.000 | 1929 cm³ | 59 kW / 80 HP | 8/94-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.0 Box | RFW | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.5 D Box | 8140.67 | 2500 cm³ | 62 kW / 84 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.5 TDI Box | 8140.47R | 2500 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.5 TDI Box | 8140.47 | 2500 cm³ | 85 kW / 116 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.5 TDI 4x4 Box | 8140.47 | 2500 cm³ | 85 kW / 116 HP | 5/98-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.8 D Box | 8140.63 | 2800 cm³ | 64 kW / 87 HP | 5/98-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.8 D 4x4 Box | 8140.63 | 2800 cm³ | 64 kW / 87 HP | 8/98-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.8 TDI Box | 8140.43 | 2800 cm³ | 90 kW / 122 HP | 0/97-4/02 |
| DUCATO Box (230_) 2.8 TDI 4x4 Box | 8140.43 | 2800 cm³ | 90 kW / 122 HP | 6/99-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato Bus | 230 A2.000 | 1929 cm³ | 51 kW / 69 HP | 6/95-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD Bus | DHX (XUD9TF/L) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 4/98-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato Bus | 230 A4.000 | 1929 cm³ | 59 kW / 80 HP | 8/94-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato Bus | 230 A3.000 | 1929 cm³ | 60 kW / 82 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato Bus | RFW | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato Bus | 8140.67 | 2500 cm³ | 62 kW / 84 HP | 8/94-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 Bus | 8140.47 | 2500 cm³ | 85 kW / 116 HP | 4/97-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Combinato Bus | 8140.47R | 2500 cm³ | 80 kW / 109 HP | 8/94-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato Bus | 8140.47 | 2500 cm³ | 85 kW / 116 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato Bus | 8140.47R | 2500 cm³ | 80 kW / 109 HP | 7/94-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.8 D Bus | 8140.63 | 2800 cm³ | 64 kW / 87 HP | 2/98-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI Bus | 8140.43 | 2800 cm³ | 90 kW / 122 HP | 0/97-4/02 |
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 Bus | 8140.43 | 2800 cm³ | 90 kW / 122 HP | 7/99-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D Platform/Chassis | 230 A2.000 | 1929 cm³ | 51 kW / 69 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D Platform/Chassis | DJY | 1905 cm³ | 50 kW / 68 HP | 4/98-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD Platform/Chassis | 230 A3.000 | 1929 cm³ | 60 kW / 82 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD Platform/Chassis | DHX (XUD9TF/L) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 4/98-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT Platform/Chassis | 230 A4.000 | 1929 cm³ | 59 kW / 80 HP | 8/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.0 Platform/Chassis | RFW | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D Platform/Chassis | 8140.67 | 2500 cm³ | 62 kW / 84 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 Platform/Chassis | 8140.67 | 2500 cm³ | 62 kW / 84 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI Platform/Chassis | 8140.47 | 2500 cm³ | 85 kW / 116 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI Platform/Chassis | 8140.47R | 2500 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/94-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4 Platform/Chassis | 8140.47 | 2500 cm³ | 85 kW / 116 HP | 6/98-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 D Platform/Chassis | 8140.63 | 2800 cm³ | 64 kW / 87 HP | 2/98-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 TDI Platform/Chassis | 8140.43 | 2800 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/98-4/02 |
| DUCATO Platform/Chassis (230) DUCATO Flatbed / Chassis (230) 2.0 4x4 Flatbed / Chassis | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 6/98-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Box (230L) 1.9 D Box | DJY (XUD9A) | 1905 cm³ | 50 kW / 68 HP | 7/99-4/02 |
| BOXER Box (230L) 1.9 TD Box | XUD9TE | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 7/99-4/02 |
| BOXER Box (230L) 2.0 i Box | RFW (XU10J2) | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 6/94-4/02 |
| BOXER Box (230L) 2.5 D Box | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 3/94-4/02 |
| BOXER Box (230L) 2.5 D 4x4 Box | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 7/99-4/02 |
| BOXER Box (230L) 2.5 TD Box | T8A (DJ5T) | 2446 cm³ | 76 kW / 103 HP | 3/94-4/02 |
| BOXER Box (230L) 2.5 TDI Box | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/97-4/02 |
| BOXER Box (230L) 2.5 TDI 4x4 Box | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 7/99-4/02 |
| BOXER Box (230L) 2.8 HDI Box | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 1/00-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Box (244) 2.0 HDi Box | RHV (DW10UTD) | 1997 cm³ | 62 kW / 84 HP | 4/02-/ |
| BOXER Box (244) 2.8 HDi Box | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 4/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Bus (230P) 1.9 D Bus | D8C (XUD9AU) | 1905 cm³ | 51 kW / 69 HP | 3/94-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 1.9 TD Bus | DHY (XUD9TE) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 8/94-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.0 i Bus | RFW (XU10J2) | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/94-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 Bus | RFW (XU10J2) | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 8/96-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 D Bus | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 8/94-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 Bus | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 7/96-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TD Bus | T8A (DJ5T) | 2446 cm³ | 76 kW / 103 HP | 7/94-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 Bus | T8A (DJ5T) | 2446 cm³ | 76 kW / 103 HP | 7/96-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TDI Bus | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/97-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 Bus | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/97-4/02 |
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDI Bus | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 1/00-4/02 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 Bus | RFL (XU10J2U) | 1998 cm³ | 81 kW / 110 HP | 4/02-/ |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi Bus | RHV (DW10UTD) | 1997 cm³ | 62 kW / 84 HP | 4/02-/ |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 4HY (DW12UTED) | 2179 cm³ | 74 kW / 101 HP | 4/02-/ |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 4/02-/ |
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 Bus | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 4/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi Platform/Chassis | RHV (DW10UTD) | 1997 cm³ | 62 kW / 84 HP | 4/02-/ |
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi Platform/Chassis | 4HY (DW12UTED) | 2179 cm³ | 74 kW / 101 HP | 4/02-/ |
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi Platform/Chassis | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 4/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD Platform/Chassis | DHY (XUD9TE) | 1905 cm³ | 66 kW / 90 HP | 6/94-4/02 |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i Platform/Chassis | RFW (XU10J2) | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 6/94-4/02 |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D Platform/Chassis | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 3/94-4/02 |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 Platform/Chassis | T9A (DJ5) | 2446 cm³ | 63 kW / 86 HP | 7/99-4/02 |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD Platform/Chassis | T8A (DJ5T) | 2446 cm³ | 76 kW / 103 HP | 3/94-4/02 |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI Platform/Chassis | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/97-4/02 |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 Platform/Chassis | THX (DJ5TED) | 2446 cm³ | 79 kW / 107 HP | 7/99-4/02 |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI Platform/Chassis | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 cm³ | 94 kW / 128 HP | 1/00-4/02 |
Изображение недоступно