产品详情
NO. VKBA6526
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) Saloon | AR 06416 | 1962 cm³ | 105 kW / 143 HP | 6/87-9/92 |
| 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2H) Saloon | AR 06420 | 1962 cm³ | 109 kW / 148 HP | 6/87-9/92 |
| 164 (164_) 2.0 T.S. (164.H3) Saloon | AR 64103 | 1995 cm³ | 106 kW / 144 HP | 9/92-9/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CROMA (154) 1600 Hatchback | 154 A.048 | 1585 cm³ | 61 kW / 83 HP | 2/85-2/90 |
| CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. Hatchback | 154 D1.000 | 1929 cm³ | 69 kW / 94 HP | 1/92-2/96 |
| CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) Hatchback | 154 C6.000 | 1929 cm³ | 66 kW / 90 HP | 8/87-0/92 |
| CROMA (154) 2000 16V Hatchback | 154 E1.000 | 1995 cm³ | 101 kW / 137 HP | 8/92-8/96 |
| CROMA (154) 2000 CHT Hatchback | 1995 cm³ | 74 kW / 100 HP | 1/91-9/92 | |
| CROMA (154) 2000 CHT (154.AC) Hatchback | 154 A1.000 | 1995 cm³ | 66 kW / 90 HP | 2/85-2/89 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) Hatchback | 834 B.000 | 1995 cm³ | 88 kW / 120 HP | 3/87-9/92 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) Hatchback | 154 C3.046 | 1995 cm³ | 85 kW / 116 HP | 0/87-8/96 |
| CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM) Hatchback | 834 B.048 | 1995 cm³ | 83 kW / 113 HP | 3/86-9/90 |
| CROMA (154) 2000 i.e. Turbo Hatchback | 834 C.146 | 1995 cm³ | 111 kW / 151 HP | 1/86-1/88 |
| CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM) Hatchback | 154 A2.000 | 1995 cm³ | 114 kW / 155 HP | 2/85-6/90 |
| CROMA (154) 2500 D Hatchback | 8144.67 | 2499 cm³ | 55 kW / 75 HP | 2/85-2/89 |
| CROMA (154) 2500 TD (154.AE) Hatchback | 8144.91.2000 | 2445 cm³ | 74 kW / 101 HP | 2/85-8/89 |
| CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) Hatchback | 8144.97 | 2500 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/89-8/96 |
| CROMA (154) 2500 TDE Hatchback | 8144.97 S | 2500 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/91-8/96 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| THEMA (834) 2000 16V (834FA) Saloon | 834 F1.000 | 1995 cm³ | 112 kW / 152 HP | 8/92-2/93 |
| THEMA (834) 2000 16V Turbo (834AC) Saloon | 834 C1.000 | 1995 cm³ | 133 kW / 181 HP | 2/88-6/90 |
| THEMA (834) 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) Saloon | 834 F2.000 | 1995 cm³ | 148 kW / 201 HP | 0/92-7/94 |
| THEMA (834) 2000 i.e (834AB) Saloon | 834 B1.000 | 1995 cm³ | 86 kW / 117 HP | 9/88-5/92 |
| THEMA (834) 2000 i.e. Saloon | 834 B.048 | 1995 cm³ | 83 kW / 113 HP | 3/86-9/88 |
| THEMA (834) 2000 i.e. (834B) Saloon | 834 B.000 | 1995 cm³ | 88 kW / 120 HP | 1/84-9/88 |
| THEMA (834) 2000 i.e. (834BV) Saloon | 834 B.146 | 1995 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/87-5/92 |
| THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AA) Saloon | 834 B2.000 | 1995 cm³ | 108 kW / 147 HP | 5/88-8/92 |
| THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AI) Saloon | 834 B2.246 | 1995 cm³ | 104 kW / 141 HP | 2/89-5/92 |
| THEMA (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) Saloon | 834 C1.246 | 1995 cm³ | 130 kW / 177 HP | 4/89-5/92 |
| THEMA (834) 2000 i.e. Turbo (834C) Saloon | 834 C.000 | 1995 cm³ | 122 kW / 166 HP | 1/84-2/89 |
| THEMA (834) 2000 i.e.Turbo (834CV) Saloon | 834 C.146 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 HP | 7/86-5/90 |
| THEMA (834) 2500 Turbo D (834D) Saloon | 8144.91 | 2445 cm³ | 74 kW / 101 HP | 1/84-9/88 |
| THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AM) Saloon | 8144. 97S | 2500 cm³ | 77 kW / 105 HP | 5/88-7/92 |
| THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) Saloon | 834 E.146 | 2849 cm³ | 108 kW / 147 HP | 6/88-5/92 |
| THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834F) Saloon | 834 E.000 | 2849 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/84-9/88 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| THEMA SW (834) 2000 16V (834FA) Estate | 834 F1.000 | 1995 cm³ | 112 kW / 152 HP | 5/92-7/94 |
| THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AA) Estate | 834 B2.000 | 1995 cm³ | 108 kW / 147 HP | 5/89-8/92 |
| THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AI) Estate | 834 B2.246 | 1995 cm³ | 104 kW / 141 HP | 2/89-5/92 |
| THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) Estate | 834 C1.000 | 1995 cm³ | 133 kW / 181 HP | 2/88-6/90 |
| THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) Estate | 834 C1.246 | 1995 cm³ | 130 kW / 177 HP | 4/89-3/93 |
| THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AM) Estate | 8144. 97S | 2500 cm³ | 77 kW / 105 HP | 5/88-7/92 |
| THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834D) Estate | 8144.91 | 2445 cm³ | 74 kW / 101 HP | 3/87-9/90 |
图片暂不可用