Produktdetails
NO. VKBA3306
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppe
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
Fahrzeugzuordnung
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) Hatchback | AR 33503 | 1370 cm³ | 76 kW / 103 HP | 2/96-1/01 |
| 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) Hatchback | AR 67601 | 1598 cm³ | 88 kW / 120 HP | 2/96-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) Hatchback | AR 32201 | 1747 cm³ | 106 kW / 144 HP | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) Hatchback | AR 67106 | 1747 cm³ | 103 kW / 140 HP | 2/96-2/98 |
| 145 (930) 1.9 JTD (930.A4B) Hatchback | AR 32302 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/99-1/01 |
| 145 (930) 1.9 TD (930.A4) Hatchback | AR 67501 | 1929 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/94-2/99 |
| 145 (930) 2.0 16V (930.A5) Hatchback | AR 32301 | 1970 cm³ | 114 kW / 155 HP | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5) Hatchback | AR 67204 | 1970 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/95-1/01 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) Hatchback | AR 33503 | 1370 cm³ | 76 kW / 103 HP | 1/96-1/01 |
| 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) Hatchback | AR 67601 | 1598 cm³ | 88 kW / 120 HP | 1/96-1/01 |
| 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) Hatchback | AR 67106 | 1747 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/96-1/01 |
| 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) Hatchback | AR 32201 | 1747 cm³ | 106 kW / 144 HP | 3/98-1/01 |
| 146 (930) 1.9 JTD (930.B4B) Hatchback | AR 32302 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/99-1/01 |
| 146 (930) 1.9 TD (930.B4A) Hatchback | AR 67501 | 1929 cm³ | 66 kW / 90 HP | 2/94-2/99 |
| 146 (930) 2.0 16V (930.B5) Hatchback | AR 32301 | 1970 cm³ | 114 kW / 155 HP | 3/98-1/01 |
| 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5) Hatchback | AR 67204 | 1970 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/95-1/01 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| BARCHETTA (183) 1.8 16V Convertible | 183 A1.000 | 1747 cm³ | 96 kW / 130 HP | 4/95-5/05 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| BRAVA (182) 1.2 16V 80 Hatchback | 182 B2.000 | 1242 cm³ | 60 kW / 82 HP | 2/98-2/02 |
| BRAVA (182) 1.2 16V 80 Hatchback | 188A5.000 | 1242 cm³ | 59 kW / 80 HP | 0/00-0/01 |
| BRAVA (182) 1.4 (182.BG) Hatchback | 182 A5.000 | 1370 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) Hatchback | 182 A3.000 | 1370 cm³ | 59 kW / 80 HP | 0/95-8/98 |
| BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) Hatchback | 182 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 2/96-0/01 |
| BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) Hatchback | 182 A6.000 | 1581 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) Hatchback | 182 A2.000 | 1747 cm³ | 83 kW / 113 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 D Hatchback | 160 A7.000 | 1929 cm³ | 48 kW / 65 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 JTD 105 Hatchback | 182 B4.000 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/98-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) Hatchback | 182 A7.000 | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 3/96-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) Hatchback | 182 A8.000 | 1910 cm³ | 55 kW / 75 HP | 3/96-0/01 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| BRAVO I (182) 1.2 16V 80 Hatchback | 182 B2.000 | 1242 cm³ | 60 kW / 82 HP | 2/98-0/00 |
| BRAVO I (182) 1.2 16V 80 Hatchback | 188A5.000 | 1242 cm³ | 59 kW / 80 HP | 0/00-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) Hatchback | 182 A3.000 | 1370 cm³ | 59 kW / 80 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) Hatchback | 182 A5.000 | 1370 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) Hatchback | 182 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 3/96-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) Hatchback | 182 A6.000 | 1581 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) Hatchback | 182 A2.000 | 1747 cm³ | 83 kW / 113 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 D Hatchback | 160 A7.000 | 1929 cm³ | 48 kW / 65 HP | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 Hatchback | 182 B4.000 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/98-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) Hatchback | 182 A7.000 | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 3/96-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) Hatchback | 182 A8.000 | 1910 cm³ | 55 kW / 75 HP | 3/96-0/01 |
| BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) Hatchback | 182 B7.000 | 1998 cm³ | 113 kW / 154 HP | 7/98-0/01 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| MAREA (185_) 1.2 16V Saloon | 182 B2.000 | 1242 cm³ | 60 kW / 82 HP | 0/98-5/02 |
| MAREA (185_) 1.4 80 12V Saloon | 182 A3.000 | 1370 cm³ | 59 kW / 80 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.6 100 16V Saloon | 182 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.6 100 16V Bipower Saloon | 185 A3.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 4/99-5/02 |
| MAREA (185_) 1.8 115 16V Saloon | 182 A2.000 | 1747 cm³ | 83 kW / 113 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.9 JTD 105 Saloon | 182 B4.000 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/99-1/01 |
| MAREA (185_) 1.9 JTD 110 Saloon | 186 A6.000 | 1910 cm³ | 81 kW / 110 HP | 1/01-5/02 |
| MAREA (185_) 1.9 TD 100 Saloon | 182 A7.000 | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.9 TD 75 Saloon | 182 A8.000 | 1910 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 2.0 150 20V Saloon | 182 A1.000 | 1998 cm³ | 108 kW / 147 HP | 9/96-4/99 |
| MAREA (185_) 2.0 150 20V Saloon | 185 A8.000 | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/01-5/02 |
| MAREA (185_) 2.0 155 20V Saloon | 182 B7.000 | 1998 cm³ | 113 kW / 154 HP | 4/99-1/01 |
| MAREA (185_) 2.4 JTD 130 Saloon | 839 A5.000 | 2387 cm³ | 96 kW / 130 HP | 4/99-5/02 |
| MAREA (185_) 2.4 TD 125 Saloon | 185 A2.000 | 2387 cm³ | 91 kW / 125 HP | 9/96-4/99 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| MAREA Weekend (185) 1.2 16V Estate | 182 B2.000 | 1242 cm³ | 60 kW / 82 HP | 0/98-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V Estate | 182 A3.000 | 1370 cm³ | 59 kW / 80 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V Estate | 182 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V Estate | 182 A2.000 | 1747 cm³ | 83 kW / 113 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 Estate | 182 B4.000 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/99-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 Estate | 186 A6.000 | 1910 cm³ | 81 kW / 110 HP | 1/01-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 Estate | 182 A7.000 | 1910 cm³ | 74 kW / 100 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 Estate | 182 A8.000 | 1910 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V Estate | 182 A1.000 | 1998 cm³ | 108 kW / 147 HP | 9/96-4/99 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V Estate | 185 A8.000 | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/01-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V Estate | 182 B7.000 | 1998 cm³ | 113 kW / 154 HP | 4/99-2/03 |
| MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 Estate | 839 A5.000 | 2387 cm³ | 96 kW / 130 HP | 4/99-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 Estate | 185 A2.000 | 2387 cm³ | 91 kW / 125 HP | 9/96-4/99 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) MPV | 182 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) MPV | 186 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) MPV | 182 B6.000 | 1596 cm³ | 76 kW / 103 HP | 0/01-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) MPV | 186 A3.000 | 1581 cm³ | 70 kW / 95 HP | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) MPV | 182 B4.000 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 MPV | 186 A6.000 | 1910 cm³ | 81 kW / 110 HP | 3/01-7/02 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 MPV | 186 A8.000 | 1910 cm³ | 85 kW / 115 HP | 7/02-6/10 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... Hatchback | 188A5.000 | 1242 cm³ | 59 kW / 80 HP | 9/99-2/06 |
| PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) Hatchback | 188 A4.000 | 1242 cm³ | 44 kW / 60 HP | 9/99-2/10 |
| PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) Hatchback | 183 A1.000 | 1747 cm³ | 96 kW / 130 HP | 9/99-3/12 |
| PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) Hatchback | 188 A3.000 | 1910 cm³ | 44 kW / 60 HP | 9/99-3/12 |
| PUNTO (188_) 1.9 JTD Hatchback | 188 A7.000 | 1910 cm³ | 63 kW / 86 HP | 0/01-3/12 |
| PUNTO (188_) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) Hatchback | 188A2.000 | 1910 cm³ | 59 kW / 80 HP | 9/99-3/12 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO Van (188_) 1.2 60 Box | 188 A4.000 | 1242 cm³ | 44 kW / 60 HP | 2/00-0/09 |
| PUNTO Van (188_) 1.9 D 60 Box | 188 A3.000 | 1910 cm³ | 44 kW / 60 HP | 2/00-0/09 |
| PUNTO Van (188_) 1.9 JTD Box | 188 A7.000 | 1910 cm³ | 63 kW / 86 HP | 2/00-0/09 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) Hatchback | 188A5.000 | 1242 cm³ | 59 kW / 80 HP | 2/02-1/06 |
| STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) Hatchback | 182 B6.000 | 1596 cm³ | 76 kW / 103 HP | 0/01-1/06 |
| STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) Hatchback | 192 A4.000 | 1747 cm³ | 98 kW / 133 HP | 0/01-1/06 |
| STILO (192) 1.9 JTD (192_XE1A) Hatchback | 192 A1.000 | 1910 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/01-1/06 |
| STILO (192) 1.9 JTD (192_XF1A) Hatchback | 192 A3.000 | 1910 cm³ | 59 kW / 80 HP | 2/02-1/06 |
| STILO (192) 2.4 20V (192_XD1A) Hatchback | 192 A2.000 | 2446 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/01-1/06 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V Estate | 182 B6.000 | 1596 cm³ | 76 kW / 103 HP | 1/03-8/08 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V Estate | 192 A4.000 | 1747 cm³ | 98 kW / 133 HP | 1/03-8/08 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD Estate | 192 A3.000 | 1910 cm³ | 59 kW / 80 HP | 1/03-8/08 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD Estate | 192 A1.000 | 1910 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/03-8/08 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| LYBRA (839_) 1.6 16V (839AXA1A) Saloon | 182 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 7/99-0/05 |
| LYBRA (839_) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) Saloon | 839 A4.000 | 1747 cm³ | 96 kW / 131 HP | 7/99-0/05 |
| LYBRA (839_) 1.9 JTD Saloon | 937 A2.000 | 1910 cm³ | 85 kW / 116 HP | 5/01-0/05 |
| LYBRA (839_) 1.9 JTD (839AXD1A) Saloon | AR 32302 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 7/99-9/00 |
| LYBRA (839_) 1.9 JTD (839AXI1A) Saloon | AR 37101 | 1910 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/00-5/01 |
| LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) Saloon | 182 B7.000 | 1998 cm³ | 113 kW / 154 HP | 7/99-9/00 |
| LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXH1A) Saloon | 185 A8.000 | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/00-0/05 |
| LYBRA (839_) 2.4 JTD Saloon | 841 C.000 | 2387 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/02-0/05 |
| LYBRA (839_) 2.4 JTD (839AXE1A) Saloon | AR 32501 | 2387 cm³ | 99 kW / 135 HP | 7/99-2/01 |
| LYBRA (839_) 2.4 JTD (839AXL1A) Saloon | 839 A6.000 | 2387 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/00-5/02 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| LYBRA SW (839_) 1.6 16V (839BXA1A) Estate | 182 A4.000 | 1581 cm³ | 76 kW / 103 HP | 7/99-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) Estate | 839 A4.000 | 1747 cm³ | 96 kW / 131 HP | 7/99-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 1.9 JTD Estate | 937 A2.000 | 1910 cm³ | 85 kW / 116 HP | 5/01-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839BXD1A) Estate | AR 32302 | 1910 cm³ | 77 kW / 105 HP | 7/99-9/00 |
| LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839BXI1A) Estate | AR 37101 | 1910 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/00-5/01 |
| LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) Estate | 182 B7.000 | 1998 cm³ | 113 kW / 154 HP | 7/99-9/00 |
| LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXH1A) Estate | 185 A8.000 | 1998 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/00-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 2.4 JTD Estate | 841 C.000 | 2387 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/02-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839BXE1A) Estate | AR 32501 | 2387 cm³ | 99 kW / 135 HP | 0/99-9/00 |
| LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839BXL1A) Estate | 839 A6.000 | 2387 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/00-0/05 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| Y (840_) 1.1 (840AE) Hatchback | 176 B2.000 | 1108 cm³ | 40 kW / 54 HP | 1/95-9/03 |
| Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A) Hatchback | 840 A3.000 | 1242 cm³ | 44 kW / 60 HP | 3/96-9/03 |
| Y (840_) 1.2 16V (840AD) Hatchback | 176 B9.000 | 1242 cm³ | 63 kW / 86 HP | 4/97-9/03 |
| Y (840_) 1.2 16V (840AG1A) Hatchback | 188 A5.000 | 1242 cm³ | 59 kW / 80 HP | 0/00-9/03 |
| Y (840_) 1.4 12V (840AB) Hatchback | 840 A2.000 | 1370 cm³ | 59 kW / 80 HP | 0/96-9/03 |
| Y (840_) 1.4 12V (840AC) Hatchback | 840 A4.000 | 1370 cm³ | 55 kW / 75 HP | 3/96-9/03 |
Bild nicht verfügbar