Описание товара
NO. 512137
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Rear Axle
Flange Offset: 2.06 In.
Hub Bolt Circle Diameter: 0.4 In.
Bolt Quantity: N/A
Bolt Hole MET: .41
Bolt Hole qty: 4
Flange Shape: RECTANGULAR
ABS Sensor: No
Number of Splines: N/A
Описание
Toyota Celica 1994-1999Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) Saloon | 4A-FE | 1587 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) Saloon | 4A-FE | 1587 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) Saloon | 7A-FE | 1762 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) Saloon | 3S-FE | 1998 cm³ | 94 kW / 128 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) Saloon | 2C-TE | 1975 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/97-2/03 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS Estate (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) Estate | 4A-FE | 1587 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 1.6 (AT220_) Estate | 4A-FE | 1587 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 1.8 (AT221_) Estate | 7A-FE | 1762 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 2.0 (ST220_) Estate | 3S-FE | 1998 cm³ | 94 kW / 128 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 2.0 TD (CT220_) Estate | 2C-TE | 1975 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/97-2/03 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) Hatchback | 4A-FE | 1587 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) Hatchback | 4A-FE | 1587 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) Hatchback | 7A-FE | 1762 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) Hatchback | 3S-FE | 1998 cm³ | 94 kW / 128 HP | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) Hatchback | 2C-TE | 1975 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/97-2/03 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) Hatchback | 4A-FE | 1587 cm³ | 73 kW / 99 HP | 2/93-9/97 |
| CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) Hatchback | 4A-FE | 1587 cm³ | 85 kW / 116 HP | 2/93-9/97 |
| CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) Hatchback | 4A-FE | 1587 cm³ | 79 kW / 107 HP | 4/92-9/97 |
| CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) Hatchback | 7A-FE | 1762 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/95-9/97 |
| CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) Hatchback | 2C | 1975 cm³ | 54 kW / 73 HP | 4/92-1/96 |
| CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) Hatchback | 3S-FE | 1998 cm³ | 98 kW / 133 HP | 4/92-9/97 |
| CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) Hatchback | 3S-GE | 1998 cm³ | 116 kW / 158 HP | 4/92-2/94 |
| CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) Hatchback | 3S-GE | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/94-9/97 |
| CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) Hatchback | 3S-FE | 1998 cm³ | 93 kW / 126 HP | 2/93-9/97 |
| CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) Hatchback | 2C-T | 1975 cm³ | 61 kW / 83 HP | 1/96-9/97 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) Saloon | 4A-FE | 1587 cm³ | 73 kW / 99 HP | 1/95-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) Saloon | 4A-FE | 1587 cm³ | 78 kW / 106 HP | 0/95-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) Saloon | 4A-FE | 1587 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/93-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) Saloon | 4A-FE | 1587 cm³ | 85 kW / 116 HP | 2/94-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 GLI (AT190) Saloon | 1587 cm³ | 79 kW / 107 HP | 4/92-9/97 | |
| CARINA E Saloon (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) Saloon | 7A-FE | 1762 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/95-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 (ST191) Saloon | 3S-FE | 1998 cm³ | 98 kW / 133 HP | 1/93-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 D (CT190) Saloon | 2C | 1975 cm³ | 54 kW / 73 HP | 8/92-1/96 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 GLI (ST191) Saloon | 1998 cm³ | 98 kW / 133 HP | 4/92-9/97 | |
| CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) Saloon | 3S-GE | 1998 cm³ | 116 kW / 158 HP | 4/92-2/94 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) Saloon | 3S-GE | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/94-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 i (ST191) Saloon | 3S-FE | 1998 cm³ | 93 kW / 126 HP | 2/92-9/97 |
| CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) Saloon | 2C-T | 1975 cm³ | 61 kW / 83 HP | 1/96-9/97 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) Estate | 4A-FE | 1587 cm³ | 79 kW / 107 HP | 1/93-9/97 |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) Estate | 4A-FE | 1587 cm³ | 73 kW / 99 HP | 2/95-9/97 |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) Estate | 7A-FE | 1762 cm³ | 79 kW / 107 HP | 2/95-9/97 |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) Estate | 2C | 1975 cm³ | 54 kW / 73 HP | 1/93-1/96 |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) Estate | 3S-FE | 1998 cm³ | 98 kW / 133 HP | 1/93-9/97 |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) Estate | 3S-FE | 1998 cm³ | 93 kW / 126 HP | 5/95-9/97 |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) Estate | 2C-T | 1975 cm³ | 61 kW / 83 HP | 1/96-9/97 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CELICA Coupe (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) Coupe | 7A-FE | 1762 cm³ | 85 kW / 116 HP | 1/93-1/99 |
| CELICA Coupe (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) Coupe | 3S-GE | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/93-1/99 |
Изображение недоступно