Описание товара
NO. VKBA3469
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Rear Axle
Height 54 mm
Outer 133 mm
Inner 25 mm
Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) Saloon | A5L 717 | 1565 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/82-7/86 |
| 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) Saloon | 807 727 | 1565 cm³ | 80 kW / 109 HP | 0/80-9/82 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 21 (B48_) 2.0 (B48R/Y) Hatchback | J7R 740 | 1995 cm³ | 99 kW / 135 HP | 2/90-0/92 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 21 Estate (K48_) 2.0 (K48R) Estate | J7R 740 | 1995 cm³ | 99 kW / 135 HP | 6/90-2/94 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 21 Saloon (L48_) 2.0 (L48R) Saloon | J7R 740 | 1995 cm³ | 99 kW / 135 HP | 2/90-6/94 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) MPV | J7R 768 | 1995 cm³ | 76 kW / 103 HP | 1/91-0/96 |
| ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) MPV | J8S 610 | 2068 cm³ | 65 kW / 88 HP | 1/91-0/96 |
| ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) MPV | J8S 612 | 2068 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/94-0/96 |
| ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) MPV | J7T 772 | 2165 cm³ | 79 kW / 108 HP | 1/91-0/96 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FUEGO (136_) 1.6 Turbo (1365) Coupe | A5L 750 | 1565 cm³ | 97 kW / 132 HP | 8/83-0/85 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) Estate | K4J 750 | 1390 cm³ | 70 kW / 95 HP | 3/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) Estate | E7J 626 | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 3/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) Estate | K4M 700 | 1598 cm³ | 79 kW / 107 HP | 3/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) Estate | F8Q 622 | 1870 cm³ | 47 kW / 64 HP | 4/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) Estate | F9Q 731 | 1870 cm³ | 72 kW / 98 HP | 3/99-2/01 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) MPV | E7J 764 | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/97-9/99 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) MPV | K7M 702 | 1598 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/96-0/99 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) MPV | K7M 720 | 1598 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/97-9/99 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) MPV | F8Q 790 | 1870 cm³ | 47 kW / 64 HP | 3/97-9/99 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) MPV | F8Q 784 | 1870 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/97-9/99 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) MPV | F9Q 730 | 1870 cm³ | 72 kW / 98 HP | 4/97-9/99 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA02, JA0G) MPV | F3R 796 | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 1/99-9/99 |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) MPV | F3R 750 | 1998 cm³ | 84 kW / 114 HP | 1/97-9/99 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| RAPID Box (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) Box | C3G 710 | 1239 cm³ | 40 kW / 55 HP | 9/91-3/98 |
| RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 (F402) Box | C1J 768 | 1397 cm³ | 43 kW / 58 HP | 7/85-8/91 |
| RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 (F40D) Box | E7J 728 | 1390 cm³ | 58 kW / 79 HP | 1/94-3/98 |
| RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 (F40M) Box | C2J 784 | 1397 cm³ | 44 kW / 60 HP | 3/86-8/91 |
| RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 (F40U, F40V) Box | E7J 720 | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/91-3/98 |
| RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Cat (F407) Box | C3J 700 | 1397 cm³ | 43 kW / 58 HP | 8/88-3/98 |
| RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) Box | F8Q 640 | 1870 cm³ | 40 kW / 54 HP | 9/94-3/98 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SAFRANE I (B54_) 2.0 12V (B542, B54E) Hatchback | J7R 734 | 1995 cm³ | 97 kW / 132 HP | 4/92-7/96 |
Изображение недоступно