Описание товара
NO. VKBA6507
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Front Axle
Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 Hatchback | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI Hatchback | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 100 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo Hatchback | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI Hatchback | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 5/03-/ |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 Hatchback | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 5/03-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C (Z02) 1.8 16V Saloon | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI Saloon | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-1/09 |
| VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI Saloon | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo Saloon | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/03-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V Saloon | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.2 16V Saloon | Z 22 SE | 2198 cm³ | 108 kW / 147 HP | 4/02-/ |
| VECTRA C (Z02) 2.2 direct Saloon | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI Saloon | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-/ |
| VECTRA C (Z02) 3.2 V6 Saloon | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 8/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C Estate (Z02) 1.8 Estate | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI Estate | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI Estate | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-1/09 |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI Estate | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.0 Turbo Estate | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.2 direct Estate | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI Estate | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI Estate | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C Estate (Z02) 3.2 V6 Estate | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 0/03-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V Hatchback | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/02-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-1/09 |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo Hatchback | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 3/03-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V Hatchback | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 8/02-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V Hatchback | Z 22 SE | 2198 cm³ | 108 kW / 147 HP | 8/02-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 direct Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-/ |
| VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 Hatchback | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 8/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 16V Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-3/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.2 DTI Hatchback | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.2 i Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 3.0 CDTi Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 5/03-5/08 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI Saloon | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/02-9/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V Saloon | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-8/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct Saloon | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 1/02-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 V6 CDTI Saloon | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.2 V6 Saloon | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 6/03-7/08 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.8 16V Estate | Z 18 XE | 1796 cm³ | 90 kW / 122 HP | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI Estate | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 4/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI 16V Estate | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-5/09 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.0 16V Turbo Estate | Z 20 NET | 1998 cm³ | 129 kW / 175 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.0 DTI 16V Estate | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.2 direct Estate | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.2 DTI 16V Estate | Y 22 DTR | 2172 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI Estate | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3.2 V6 Estate | Z 32 SE | 3175 cm³ | 155 kW / 211 HP | 0/03-8/05 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback | Z 19 DT | 1910 cm³ | 88 kW / 120 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI 16V Hatchback | Z 19 DTH | 1910 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 DTI 16V Hatchback | Y 20 DTH | 1995 cm³ | 74 kW / 101 HP | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 direct Hatchback | Z 22 YH | 2198 cm³ | 114 kW / 155 HP | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 V6 CDTI Hatchback | Y 30 DT | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/03-8/05 |
Изображение недоступно