Produktdetails
NO. 513170
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppe
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
Front Axle
Flange Diameter : 5.388 In.
Bolt Circle Diameter : 4.25 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.56 In.
Brake Pilot Diameter : 2.675 In.
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity: 4
Bolt Hole qty: N/A
ABS Sensor: Has ABS with Tone Ring Sensor
Number of Splines: N/A
Beschreibung
Volvo 740 1989-1992 4-Wheel ABSVolvo 760 1989-1990 4-Wheel ABS
Volvo 780 1989-1990 4-Wheel ABS
Volvo 940 1992-1994 4-Wheel ABS
Volvo 960 1992-1994 4-Wheel ABS
Fahrzeugzuordnung
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 740 (744) 2.0 Saloon | B 200 ET | 1986 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/86-8/90 |
| 740 (744) 2.0 Saloon | B 200 E | 1986 cm³ | 86 kW / 117 HP | 1/87-8/88 |
| 740 (744) 2.0 Saloon | B 200 K | 1986 cm³ | 76 kW / 103 HP | 9/88-8/90 |
| 740 (744) 2.0 Saloon | B 200 ET | 1986 cm³ | 120 kW / 163 HP | 1/85-2/85 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 230 FB | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 7/90-2/92 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 234 F | 2316 cm³ | 111 kW / 151 HP | 8/88-8/92 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 234 F | 2316 cm³ | 114 kW / 156 HP | 8/88-7/91 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 234 F | 2316 cm³ | 117 kW / 159 HP | 8/87-7/89 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 230 F | 2316 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/87-7/92 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 230 K | 2316 cm³ | 86 kW / 117 HP | 8/86-7/88 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 230 F | 2315 cm³ | 83 kW / 113 HP | 9/85-2/89 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 230 E | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 8/84-7/88 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 230 F | 2316 cm³ | 84 kW / 114 HP | 8/84-7/90 |
| 740 (744) 2.3 Saloon | B 23 E | 2316 cm³ | 95 kW / 129 HP | 8/83-7/84 |
| 740 (744) 2.3 Turbo Saloon | B 230 ET | 2316 cm³ | 134 kW / 182 HP | 8/85-2/88 |
| 740 (744) 2.3 Turbo Saloon | B230FT | 2316 cm³ | 115 kW / 156 HP | 8/86-7/89 |
| 740 (744) 2.3 Turbo Saloon | B230FT | 2316 cm³ | 121 kW / 165 HP | 8/89-7/90 |
| 740 (744) 2.3 Turbo Saloon | B230FT | 2316 cm³ | 140 kW / 190 HP | 8/89-7/90 |
| 740 (744) 2.4 Diesel Saloon | D 24 | 2383 cm³ | 60 kW / 82 HP | 8/84-7/92 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 740 Kombi (745) 2.0 Estate | B 200 F | 1986 cm³ | 82 kW / 112 HP | 8/89-7/91 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 230 E | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 8/85-7/88 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 230 FB | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 7/90-2/92 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 234 F | 2316 cm³ | 111 kW / 151 HP | 7/89-8/92 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 234 F | 2316 cm³ | 114 kW / 156 HP | 8/88-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 230 F | 2316 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/87-7/92 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 230 K | 2316 cm³ | 84 kW / 114 HP | 9/85-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 230 F | 2316 cm³ | 83 kW / 113 HP | 8/85-2/89 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Estate | B 234 F | 2316 cm³ | 117 kW / 159 HP | 8/87-7/89 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo Estate | B 230 ET | 2316 cm³ | 134 kW / 182 HP | 8/85-7/88 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo Estate | B230FT | 2316 cm³ | 115 kW / 156 HP | 8/86-7/89 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo Estate | B 230 GT | 2316 cm³ | 121 kW / 165 HP | 8/89-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo Estate | B230FT | 2316 cm³ | 140 kW / 190 HP | 8/89-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.4 Diesel Estate | D 24 | 2383 cm³ | 60 kW / 82 HP | 8/85-7/88 |
| 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc. Estate | D 24 TIC | 2383 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/86-7/88 |
| 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel Estate | D 24 T | 2383 cm³ | 80 kW / 109 HP | 9/85-7/92 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) Saloon | B 23 ET | 2315 cm³ | 127 kW / 173 HP | 8/82-7/84 |
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) Saloon | B 230 ET | 2316 cm³ | 134 kW / 182 HP | 8/84-0/88 |
| 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704) Saloon | D 24 TIC | 2383 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/87-7/92 |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) Saloon | D 24 T | 2383 cm³ | 82 kW / 112 HP | 8/82-7/87 |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) Saloon | D 24 T | 2383 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/87-7/92 |
| 760 (704, 764) 2.8 (704, 764) Saloon | B 28 E | 2849 cm³ | 115 kW / 156 HP | 8/81-7/88 |
| 760 (704, 764) 2.8 (704) Saloon | B 280 F | 2849 cm³ | 105 kW / 143 HP | 5/86-8/91 |
| 760 (704, 764) 2.8 (764) Saloon | B 280 F | 2849 cm³ | 108 kW / 147 HP | 8/86-7/90 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 780 (782) 2.9 Coupe | B280E | 2849 cm³ | 115 kW / 156 HP | 8/86-7/87 |
| 780 (782) 2.9 Coupe | B 280 F | 2849 cm³ | 108 kW / 147 HP | 8/87-7/90 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 940 (944) 2.0 Saloon | B 200 F | 1986 cm³ | 82 kW / 112 HP | 1/92-7/94 |
| 940 (944) 2.3 Saloon | B 230 FB | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 8/90-2/94 |
| 940 (944) 2.3 Saloon | B 234 F | 2316 cm³ | 114 kW / 156 HP | 8/90-7/91 |
| 940 (944) 2.3 Saloon | B 230 FD | 2316 cm³ | 85 kW / 116 HP | 8/92-7/94 |
| 940 (944) 2.3 Turbo Saloon | B230FT | 2316 cm³ | 121 kW / 165 HP | 8/90-7/94 |
| 940 (944) 2.3 Turbo Saloon | B 230 FT+ | 2316 cm³ | 140 kW / 190 HP | 8/91-7/93 |
| 940 (944) 2.4 D Saloon | D 24 | 2383 cm³ | 60 kW / 82 HP | 8/90-2/94 |
| 940 (944) 2.4 TD Intercooler Saloon | D 24 TIC | 2383 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/90-2/94 |
| 940 (944) 2.4 Turbo Diesel Saloon | D 24 T | 2383 cm³ | 80 kW / 109 HP | 8/90-2/94 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 940 II (944) 2.3 Saloon | B 230 FB | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 8/94-0/98 |
| 940 II (944) 2.3 Saloon | B 230 FD | 2316 cm³ | 85 kW / 116 HP | 8/94-7/95 |
| 940 II (944) 2.3 ti Saloon | B 230 FK | 2316 cm³ | 99 kW / 135 HP | 1/95-0/98 |
| 940 II (944) 2.3 Turbo Saloon | B230FT | 2316 cm³ | 121 kW / 165 HP | 8/94-0/98 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 940 II Estate (945) 2.3 Estate | B 230 FB | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 8/94-0/98 |
| 940 II Estate (945) 2.3 Estate | B 230 FD | 2316 cm³ | 85 kW / 116 HP | 8/94-7/95 |
| 940 II Estate (945) 2.3 ti Estate | B 230 FK | 2316 cm³ | 99 kW / 135 HP | 1/95-0/98 |
| 940 II Estate (945) 2.3 Turbo Estate | B230FT | 2316 cm³ | 121 kW / 165 HP | 8/94-0/98 |
| 940 II Estate (945) 2.3 Turbo Estate | B230FT | 2316 cm³ | 126 kW / 171 HP | 8/95-0/98 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 940 Kombi (945) 2.0 Estate | B 200 F | 1986 cm³ | 82 kW / 112 HP | 1/92-7/94 |
| 940 Kombi (945) 2.3 Estate | B 230 FB | 2316 cm³ | 96 kW / 131 HP | 8/90-2/94 |
| 940 Kombi (945) 2.3 Estate | B 234 F | 2316 cm³ | 114 kW / 155 HP | 8/90-7/91 |
| 940 Kombi (945) 2.3 Estate | B 230 FD | 2316 cm³ | 85 kW / 116 HP | 8/92-7/94 |
| 940 Kombi (945) 2.3 Turbo Estate | B230FT | 2316 cm³ | 121 kW / 165 HP | 8/90-7/94 |
| 940 Kombi (945) 2.3 Turbo Estate | B 230 FT+ | 2316 cm³ | 140 kW / 190 HP | 8/91-7/93 |
| 940 Kombi (945) 2.4 D Estate | D 24 | 2383 cm³ | 60 kW / 82 HP | 8/90-7/95 |
| 940 Kombi (945) 2.4 TD Intercooler Estate | D 24 TIC | 2383 cm³ | 90 kW / 122 HP | 8/90-8/94 |
| 940 Kombi (945) 2.4 Turbo Diesel Estate | D 24 T | 2383 cm³ | 80 kW / 109 HP | 8/90-7/94 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 960 (964) 2.4 TD Interc. Saloon | D 24 TIC | 2383 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/91-7/94 |
| 960 (964) 2.9 Saloon | B 6304 F | 2922 cm³ | 150 kW / 204 HP | 8/90-7/94 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 960 II (964) 2.5 Saloon | B 6254 S | 2473 cm³ | 125 kW / 170 HP | 7/94-2/96 |
| 960 II (964) 2.9 Saloon | B 6304 S | 2922 cm³ | 150 kW / 204 HP | 7/94-2/96 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 960 II Estate (965) 2.5 Estate | B 6254 S | 2473 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/94-2/96 |
| 960 II Estate (965) 2.9 Estate | B 6304 S | 2922 cm³ | 150 kW / 204 HP | 9/94-2/96 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 960 Kombi (965) 2.4 TD Interc. Estate | D 24 TIC | 2383 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/91-7/94 |
| 960 Kombi (965) 2.9 Estate | B 6304 F | 2922 cm³ | 150 kW / 204 HP | 8/90-7/94 |
Bild nicht verfügbar