Описание товара
NO. 513075
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport Hatchback | F4R 830 | 1998 cm³ | 148 kW / 200 HP | 9/08-/ |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport Hatchback | F4R 830 | 1998 cm³ | 145 kW / 197 HP | 2/06-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) MPV | F9Q 680 | 1870 cm³ | 88 kW / 120 HP | 1/02-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) MPV | F9Q 820 | 1870 cm³ | 85 kW / 116 HP | 4/03-2/05 |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) MPV | F4R 790 | 1998 cm³ | 100 kW / 136 HP | 1/02-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) MPV | F4R 897 | 1998 cm³ | 125 kW / 170 HP | 4/05-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) MPV | F4R 790 | 1998 cm³ | 98 kW / 133 HP | 1/02-2/05 |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) MPV | M9R 740 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/06-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) MPV | M9R 802 | 1995 cm³ | 96 kW / 131 HP | 1/06-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04) MPV | M9R 760 | 1995 cm³ | 127 kW / 173 HP | 1/06-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) MPV | F4R 794 | 1998 cm³ | 120 kW / 163 HP | 1/02-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) MPV | G9T 645 | 2188 cm³ | 102 kW / 139 HP | 2/06-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) MPV | G9T 742 | 2188 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/02-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi MPV | P9X 701 | 2958 cm³ | 120 kW / 163 HP | 9/05-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) MPV | P9X 715 | 2958 cm³ | 133 kW / 181 HP | 1/06-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) MPV | P9X 701 | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 1/02-/ |
| ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) MPV | V4Y 711 | 3498 cm³ | 177 kW / 241 HP | 1/02-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Hatchback | F4R 770 | 1998 cm³ | 102 kW / 138 HP | 6/06-2/10 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Hatchback | F4R 774 | 1998 cm³ | 169 kW / 230 HP | 8/06-2/08 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) Hatchback | F4R 770 | 1998 cm³ | 99 kW / 135 HP | 1/02-2/08 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo Hatchback | F4R 776 | 1998 cm³ | 120 kW / 163 HP | 5/04-2/08 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi Hatchback | M9R 724 | 1995 cm³ | 127 kW / 173 HP | 1/07-2/08 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) Hatchback | M9R 700 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/05-2/08 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport Hatchback | F4R 774 | 1998 cm³ | 165 kW / 224 HP | 5/04-0/09 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 Estate | F4R 770 | 1998 cm³ | 102 kW / 138 HP | 2/06-1/11 |
| MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 Estate | F4R 770 | 1998 cm³ | 99 kW / 135 HP | 8/03-7/09 |
| MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 dCi Estate | M9R 700 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/05-7/09 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 Saloon | 1998 cm³ | 101 kW / 138 HP | 4/06-1/10 | |
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 Saloon | F4R 770 | 1998 cm³ | 99 kW / 135 HP | 9/03-/ |
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 dCi Saloon | M9R 700 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/05-/ |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo MPV | F4R 766 | 1998 cm³ | 125 kW / 170 HP | 4/04-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) MPV | F4R 762 | 1998 cm³ | 120 kW / 163 HP | 6/02-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) MPV | M9R 760 | 1995 cm³ | 127 kW / 173 HP | 1/06-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) MPV | M9R 760 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/05-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo MPV | F4R 867 | 1998 cm³ | 108 kW / 147 HP | 4/05-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) MPV | G9T 600 | 2188 cm³ | 102 kW / 140 HP | 9/04-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) MPV | G9T 702 | 2188 cm³ | 110 kW / 150 HP | 6/02-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) MPV | G9T 600 | 2188 cm³ | 85 kW / 116 HP | 4/04-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0M) MPV | G9T 600 | 2188 cm³ | 83 kW / 113 HP | 2/04-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) MPV | P9X 701 | 2958 cm³ | 130 kW / 177 HP | 6/02-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) MPV | P9X 715 | 2958 cm³ | 133 kW / 181 HP | 6/06-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 3.5 (BJ01) MPV | V4Y 715 | 3498 cm³ | 170 kW / 231 HP | 0/04-/ |
| VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) MPV | V4Y 701 | 3498 cm³ | 177 kW / 241 HP | 6/02-/ |
Изображение недоступно