产品详情
NO. 89411-B2010
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V Hatchback | M7JA | 1242 cm³ | 51 kW / 70 HP | 3/03-6/08 |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V Hatchback | FUJA | 1242 cm³ | 55 kW / 75 HP | 5/02-6/08 |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 Hatchback | A9JA | 1299 cm³ | 51 kW / 69 HP | 1/01-6/08 |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 Hatchback | BAJA | 1299 cm³ | 44 kW / 60 HP | 1/01-6/08 |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V Hatchback | FXJA | 1388 cm³ | 59 kW / 80 HP | 1/01-6/08 |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi Hatchback | F6JA | 1399 cm³ | 50 kW / 68 HP | 1/01-6/08 |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V Hatchback | FYJA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 1/01-6/08 |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi Hatchback | HHJA | 1560 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/04-6/08 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FIESTA V Van 1.3 Box | A9JA | 1299 cm³ | 51 kW / 69 HP | 0/03-7/05 |
| FIESTA V Van 1.4 TDCi Box | F6JA | 1399 cm³ | 50 kW / 68 HP | 0/03-2/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V Hatchback | FXDA | 1388 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/98-1/04 |
| FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Hatchback | FYDA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/98-1/04 |
| FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi Hatchback | BHDA | 1753 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/99-1/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V Saloon | FXDA | 1388 cm³ | 55 kW / 75 HP | 2/99-1/04 |
| FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V Saloon | FYDA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 2/99-1/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V Estate | FXDA | 1388 cm³ | 55 kW / 75 HP | 2/99-1/04 |
| FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V Estate | FYDA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 2/99-1/04 |
| FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi Estate | BHDA | 1753 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/99-1/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FUSION (JU_) 1.25 Estate | FUJA | 1242 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/04-2/12 |
| FUSION (JU_) 1.4 Estate | FXJA | 1388 cm³ | 59 kW / 80 HP | 8/02-2/12 |
| FUSION (JU_) 1.4 TDCi Estate | F6JA | 1399 cm³ | 50 kW / 68 HP | 8/02-2/12 |
| FUSION (JU_) 1.6 Estate | FYJA | 1596 cm³ | 74 kW / 100 HP | 8/02-1/08 |
| FUSION (JU_) 1.6 TDCi Estate | HHJA | 1560 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/04-2/12 |
图片暂不可用