Описание товара
NO. 513337
Wheel Hub Bearing
- Группа деталей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица измерения
- PCS
Применяемость
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 CDI Box | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 D Box | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 D Box | OM 601.943 | 2299 cm³ | 60 kW / 82 HP | 0/96-4/00 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 210 D Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 1/97-4/00 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 211 CDI Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 212 D Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 213 CDI Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 Box | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 NGT Box | M 111.984 | 2295 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Box (901, 902) 216 CDI Box | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 CDI Bus | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 D Bus | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 210 D Bus | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/97-4/00 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 211 CDI Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 212 D Bus | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 213 CDI Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) Bus | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 NGT Bus | M 111.984 | 2295 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 216 CDI Bus | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 CDI Platform/Chassis | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 D Platform/Chassis | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 1/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 D Platform/Chassis | OM 601.943 | 2299 cm³ | 60 kW / 82 HP | 9/96-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 210 D Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 1/97-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 211 CDI Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 212 D Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 213 CDI Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) Platform/Chassis | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 NGT Platform/Chassis | M 111.984 | 2295 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 216 CDI Platform/Chassis | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 3-t Box (903) 308 CDI Box | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 308 D 2.3 Box | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 308 D 2.3 Box | OM 601.943 | 2299 cm³ | 60 kW / 82 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 310 D 2.9 Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI 4x4 Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 312 D 2.9 Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 312 D 2.9 4x4 Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/97-8/02 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI 4x4 Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 314 Box | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 Box | M 111.984 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 314 NGT (903.661) Box | 2295 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/00-5/06 | |
| SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI Box | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI 4x4 Box | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 8/02-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 3-t Bus (903) 308 CDI Bus | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 308 D Bus | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) Bus | OM 601.943 | 2299 cm³ | 60 kW / 82 HP | 3/97-4/00 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 308 E Bus | 0 cm³ | 40 kW / 54 HP | 4/00-5/06 | |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D 4x4 Bus | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/97-8/02 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373) Bus | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 1/97-2/99 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI 4x4 Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 Bus | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 4x4 Bus | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/97-8/02 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI 4x4 Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... Bus | M 111.984 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 Bus | M 111.984 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT Bus | M 111.984 | 2295 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI Bus | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI 4x4 Bus | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 8/02-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 308 CDI Platform/Chassis | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 308 D 2.3 Platform/Chassis | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 308 D 2.3 Platform/Chassis | OM 601.943 | 2299 cm³ | 60 kW / 82 HP | 1/96-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 310 D 2.9 Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 1/97-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 311 CDI Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 311 CDI 4x4 Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 312 D 2.9 Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422...) Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 85 kW / 116 HP | 2/98-9/01 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 313 CDI Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 313 CDI 4x4 Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,... Platform/Chassis | M 111.984 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4 Platform/Chassis | M 111.984 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 NGT (903.611, 903.612) Platform/Chassis | 2295 cm³ | 92 kW / 125 HP | 4/00-5/06 | |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 316 CDI Platform/Chassis | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 316 CDI 4x4 Platform/Chassis | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 8/02-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 4-t Box (904) 408 CDI Box | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 408 D Box | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 410 D Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 410 D 4x4 Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI 4x4 Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 412 D Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 412 D Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 412 D 4x4 Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 412 D 4x4 Box | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI 4x4 Box | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) Box | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) Box | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI Box | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI 4x4 Box | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 4-t Bus (904) 408 CDI Bus | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (904) 411 CDI Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (904) 413 CDI Bus | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (904) 414 Bus | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (904) 416 CDI Bus | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| Модель автомобиля | Двигатель | Рабочий объём | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 CDI Platform/Chassis | OM 611.987 | 2148 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 D Platform/Chassis | OM 601.943 | 2299 cm³ | 58 kW / 79 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D 4x4 Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 75 kW / 102 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI 4x4 Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 80 kW / 109 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D 4x4 Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D 4x4 Platform/Chassis | OM 602.980 | 2874 cm³ | 90 kW / 122 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI 4x4 Platform/Chassis | OM 611.981 | 2148 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) Platform/Chassis | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) Platform/Chassis | M 111.979 | 2295 cm³ | 105 kW / 143 HP | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI Platform/Chassis | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI 4x4 Platform/Chassis | OM 612.981 | 2685 cm³ | 115 kW / 156 HP | 4/00-5/06 |
Изображение недоступно