Detalles del producto
NO. 512556
Wheel Hub Bearing
- Grupo de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
Aplicaciones de vehículos
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) Estate | EW2 | 1488 cm³ | 63 kW / 86 HP | 0/83-0/87 |
| CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) Estate | EW2 | 1488 cm³ | 63 kW / 86 HP | 1/85-0/87 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.2 Saloon | ZA2 | 1187 cm³ | 40 kW / 54 HP | 1/85-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.3 Saloon | EV2 | 1342 cm³ | 52 kW / 71 HP | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GL Saloon | EW2 | 1488 cm³ | 63 kW / 86 HP | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GT Saloon | EW3 | 1488 cm³ | 74 kW / 101 HP | 1/85-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GTI Saloon | EW4 | 1488 cm³ | 66 kW / 90 HP | 3/86-0/87 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) Hatchback | D13B1 | 1343 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/87-2/89 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V Hatchback | D15B2 | 1493 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/88-9/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC IV Saloon (ED) 1.4 L (ED2) Saloon | D14A1 | 1396 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/87-2/89 |
| CIVIC IV Saloon (ED) 1.5 i 16V (ED3) Saloon | D15B2 | 1493 cm³ | 69 kW / 94 HP | 0/87-9/91 |
| CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V (ED4) Saloon | D16A6 | 1590 cm³ | 80 kW / 109 HP | 1/87-9/91 |
| CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V (ED4) Saloon | D16Z2 | 1590 cm³ | 81 kW / 110 HP | 0/87-9/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) Coupe | D15B7 | 1493 cm³ | 74 kW / 101 HP | 8/93-1/95 |
| CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) Coupe | D16Y6 | 1590 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/94-3/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) Hatchback | D13B2 | 1343 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/91-1/95 |
| CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) Hatchback | D15B2 | 1493 cm³ | 69 kW / 94 HP | 0/91-1/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) Saloon | D15Z1 | 1493 cm³ | 69 kW / 94 HP | 0/91-1/95 |
| CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) Saloon | D16Z6 | 1590 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/91-1/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) Saloon | D14A4 | 1396 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/95-2/01 |
| CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.5 i (EK3) Saloon | D15Z6 | 1493 cm³ | 84 kW / 114 HP | 1/95-2/01 |
| CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec Saloon | D16Y6 | 1590 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/95-2/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) Coupe | D16Z5 | 1590 cm³ | 91 kW / 124 HP | 0/87-2/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) Targa | D16Z6 | 1590 cm³ | 92 kW / 125 HP | 3/92-2/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| LOGO (GA) 1.3 (GA3) Hatchback | D13B7 | 1343 cm³ | 48 kW / 65 HP | 3/99-3/02 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| 200 Saloon (XH) 213 S Saloon | EV 2 | 1342 cm³ | 54 kW / 73 HP | 9/85-9/89 |
| 200 Saloon (XH) 216 Saloon | 16 H | 1598 cm³ | 61 kW / 83 HP | 3/85-9/89 |
| 200 Saloon (XH) 216 Vitesse Saloon | 16 H | 1598 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/85-9/89 |
Imagen no disponible